Listly 學習指南
培訓課程
12 門課程 · 可報名時段
| 課程 | 開始日期 | 上午 | 下午 | 線上 | 教室 | 名額 | 學費(韓元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次擷取網頁資料 | 2026-11-28 | 09:30–12:00 | 提供連線網址 | 24 人 | 75,000 | ||
| 表格與空白儲存格 | 2026-12-01 | 14:00–16:30 | 提供連線網址 | 18 人 | 130,000 | ||
| 翻頁擷取 | 2026-12-04 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 提供連線網址 | 20 人 | 150,000 | |
| 欄名與資料對齊 | 2026-12-19 | 09:30–12:00 | 首爾 A 教室 | 16 人 | 85,000 | ||
| 使用來源連結 | 2026-12-22 | 14:00–16:30 | 首爾 A 教室 | 20 人 | 90,000 | ||
| 檢查重複資料 | 2026-12-25 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 首爾 A 教室 | 18 人 | 140,000 | |
| 監測商品價格 | 2027-01-09 | 09:30–12:00 | 提供連線網址 | 16 人 | 160,000 | ||
| 新聞研究 | 2027-01-12 | 14:00–16:30 | 提供連線網址 | 24 人 | 95,000 | ||
| 透過試算表協作 | 2027-01-15 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 提供連線網址 | 18 人 | 170,000 | |
| 準備評論分析 | 2027-01-30 | 09:30–12:00 | 釜山培訓中心 | 16 人 | 180,000 | ||
| 市場調查專案 | 2027-02-02 | 14:00–16:30 | 釜山培訓中心 | 12 人 | 230,000 | ||
| 成果分享工作坊 | 2027-02-05 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 釜山培訓中心 | 20 人 | 110,000 |
空白表示該時間或地點沒有課程。