리스틀리 학습 안내
교육 프로그램 안내
12개 강의 · 신청 가능 일정
| 강의명 | 시작일 | 오전 | 오후 | 온라인 | 강의실 | 정원 | 수강료 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웹 데이터 첫 수집 | 2026-10-08 | 09:30–12:00 | 접속 링크 제공 | 24명 | 75,000 | ||
| 표와 빈 셀 | 2026-10-11 | 14:00–16:30 | 접속 링크 제공 | 18명 | 130,000 | ||
| 페이지 넘겨 수집 | 2026-10-14 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 접속 링크 제공 | 20명 | 150,000 | |
| 열 이름과 데이터 정렬 | 2026-10-29 | 09:30–12:00 | 서울 A실 | 16명 | 85,000 | ||
| 원본 링크 활용 | 2026-11-01 | 14:00–16:30 | 서울 A실 | 20명 | 90,000 | ||
| 중복 데이터 점검 | 2026-11-04 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 서울 A실 | 18명 | 140,000 | |
| 상품 가격 모니터링 | 2026-11-19 | 09:30–12:00 | 접속 링크 제공 | 16명 | 160,000 | ||
| 뉴스 리서치 | 2026-11-22 | 14:00–16:30 | 접속 링크 제공 | 24명 | 95,000 | ||
| 시트로 팀과 협업 | 2026-11-25 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 접속 링크 제공 | 18명 | 170,000 | |
| 리뷰 분석 준비 | 2026-12-10 | 09:30–12:00 | 부산 교육장 | 16명 | 180,000 | ||
| 시장 조사 프로젝트 | 2026-12-13 | 14:00–16:30 | 부산 교육장 | 12명 | 230,000 | ||
| 결과 공유 워크숍 | 2026-12-16 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 부산 교육장 | 20명 | 110,000 |
빈칸은 해당 시간이나 장소에 수업이 없다는 뜻입니다.