Listly 学習ガイド
講座のご案内
12講座 · 申込可能な日程
| 講座名 | 開始日 | 午前 | 午後 | オンライン | 教室 | 定員 | 受講料(ウォン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初めてのウェブ収集 | 2026-11-28 | 09:30–12:00 | 参加リンクあり | 24名 | 75,000 | ||
| 表と空のセル | 2026-12-01 | 14:00–16:30 | 参加リンクあり | 18名 | 130,000 | ||
| ページをまたいで収集 | 2026-12-04 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 参加リンクあり | 20名 | 150,000 | |
| 列名とデータの整列 | 2026-12-19 | 09:30–12:00 | ソウル A室 | 16名 | 85,000 | ||
| 元ページのリンクを活用 | 2026-12-22 | 14:00–16:30 | ソウル A室 | 20名 | 90,000 | ||
| 重複データの確認 | 2026-12-25 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | ソウル A室 | 18名 | 140,000 | |
| 商品価格のチェック | 2027-01-09 | 09:30–12:00 | 参加リンクあり | 16名 | 160,000 | ||
| ニュース調査 | 2027-01-12 | 14:00–16:30 | 参加リンクあり | 24名 | 95,000 | ||
| シートでチームと協働 | 2027-01-15 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 参加リンクあり | 18名 | 170,000 | |
| レビュー分析の準備 | 2027-01-30 | 09:30–12:00 | 釜山研修室 | 16名 | 180,000 | ||
| 市場調査プロジェクト | 2027-02-02 | 14:00–16:30 | 釜山研修室 | 12名 | 230,000 | ||
| 結果共有ワークショップ | 2027-02-05 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | 釜山研修室 | 20名 | 110,000 |
空白は、その時間や場所に授業がないことを示します。