GUÍA DE LISTLY
Programas de formación
12 cursos · Fechas disponibles
| Curso | Fecha de inicio | Mañana | Tarde | En línea | Aula | Plazas | Tarifa (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tu primera recopilación web | 2026-10-08 | 09:30–12:00 | Enlace de acceso incluido | 24 plazas | 75,000 | ||
| Tablas y celdas vacías | 2026-10-11 | 14:00–16:30 | Enlace de acceso incluido | 18 plazas | 130,000 | ||
| Recopilar varias páginas | 2026-10-14 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | Enlace de acceso incluido | 20 plazas | 150,000 | |
| Nombres de columnas y alineación de datos | 2026-10-29 | 09:30–12:00 | Seúl · Aula A | 16 plazas | 85,000 | ||
| Usar enlaces de origen | 2026-11-01 | 14:00–16:30 | Seúl · Aula A | 20 plazas | 90,000 | ||
| Revisar datos duplicados | 2026-11-04 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | Seúl · Aula A | 18 plazas | 140,000 | |
| Seguimiento de precios | 2026-11-19 | 09:30–12:00 | Enlace de acceso incluido | 16 plazas | 160,000 | ||
| Investigación de noticias | 2026-11-22 | 14:00–16:30 | Enlace de acceso incluido | 24 plazas | 95,000 | ||
| Colaboración con hojas de cálculo | 2026-11-25 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | Enlace de acceso incluido | 18 plazas | 170,000 | |
| Preparar análisis de reseñas | 2026-12-10 | 09:30–12:00 | Centro de formación de Busan | 16 plazas | 180,000 | ||
| Proyecto de investigación de mercado | 2026-12-13 | 14:00–16:30 | Centro de formación de Busan | 12 plazas | 230,000 | ||
| Taller para compartir resultados | 2026-12-16 | 09:30–12:00 | 14:00–16:30 | Centro de formación de Busan | 20 plazas | 110,000 |
Las celdas vacías indican que no hay clase en ese horario o lugar.